| 排名 | 队伍名称 | 捐赠人次 | 筹款金额 |
|---|---|---|---|
| 61 | ![]() 十个勤天_北京分公司 |
11次 | 20.00元 |
| 62 | ![]() 十个勤天干啥都队 |
11次 | 18.00元 |
| 63 | ![]() 周日躺一天队 |
11次 | 16.00元 |
| 64 | ![]() 十个勤天-给个麦你呗 |
11次 | 15.00元 |
| 65 | ![]() 做大做强队 |
11次 | 12.00元 |
| 66 | ![]() 十个勤天老豆腐分队 |
11次 | 11.00元 |
| 67 | ![]() 十个勤天做大做强天津分队 |
11次 | 11.00元 |
| 68 | ![]() 一沅二次方程组 |
11次 | 11.00元 |
| 69 | ![]() 迈出第一步 |
11次 | 11.00元 |
| 70 | ![]() 等你一起系鞋带儿 |
11次 | 11.00元 |











