| 排名 | 队伍名称 | 捐赠人次 | 筹款金额 |
|---|---|---|---|
| 41 | ![]() 十个勤天北京鼓棒协会 |
12次 | 120.00元 |
| 42 | ![]() 泰达主力二队 |
12次 | 51.00元 |
| 43 | ![]() 鹭卓李耕耘卓沅王一珩和我们一队 |
12次 | 24.00元 |
| 44 | ![]() 原神的芙蓉王 |
12次 | 21.00元 |
| 45 | ![]() 后陡门大队 |
12次 | 21.00元 |
| 46 | ![]() 十个勤天(北分)二队 |
12次 | 20.00元 |
| 47 | ![]() 南开小学三队 |
12次 | 20.00元 |
| 48 | ![]() 十个勤天大吉大利 |
12次 | 17.00元 |
| 49 | ![]() 和十个勤天凑一队 |
12次 | 12.00元 |
| 50 | ![]() 勇敢牛牛鸭 |
12次 | 12.00元 |








