| 排名 | 队伍名称 | 捐赠人次 | 筹款金额 |
|---|---|---|---|
| 201 | ![]() 五一劳动节 |
1次 | 10.00元 |
| 202 | ![]() 我来支持十个勤天 |
1次 | 10.00元 |
| 203 | ![]() 碱基互补配队 |
1次 | 10.00元 |
| 204 | ![]() 天津大学北洋星辰跑团A队 |
1次 | 10.00元 |
| 205 | ![]() 南开小学一队 |
1次 | 10.00元 |
| 206 | ![]() 十个晴天做大做强 |
1次 | 10.00元 |
| 207 | ![]() 十个晴天35km减肥局 |
1次 | 10.00元 |
| 208 | ![]() 趣研学 |
1次 | 10.00元 |
| 209 | ![]() 悦个局儿~姐妹队 |
1次 | 10.00元 |
| 210 | ![]() 晴秋上午 我们走走 |
1次 | 10.00元 |








