| 排名 | 队伍名称 | 捐赠人次 | 筹款金额 |
|---|---|---|---|
| 101 | ![]() 十个勤天-别玩柔弱队 |
10次 | 10.00元 |
| 102 | ![]() 十个勤天—诺贝尔欻不动队 |
10次 | 10.00元 |
| 103 | ![]() 我说啥都队 |
10次 | 10.00元 |
| 104 | ![]() 浪行天下-时光跑团 |
10次 | 10.00元 |
| 105 | ![]() 南开小学2队 |
10次 | 10.00元 |
| 106 | ![]() 不畏困难,勇往直前 |
10次 | 10.00元 |
| 107 | ![]() 全都白干队 |
10次 | 10.00元 |
| 108 | ![]() “一切随缘”队 |
10次 | 10.00元 |
| 109 | ![]() 十个勤天武清种地小分队 |
10次 | 10.00元 |
| 110 | ![]() 十个勤天-我走不动啦队 |
10次 | 10.00元 |











